11/10/2016
212
Thứ hạng | Tên tuyển thủ | Đội | Vị trí thi đấu | Vị tướng sử dụng | Điểm MVP |
1 | Peanut | ROX Tigers | Đi rừng | Nocturne (vs G2 Esports) Lee Sin (vs G2 Esports) Elise (vs Counter Logic Gaming) Elise (vs Albus NoX Luna) | 4 |
2 | Odoamne | H2K Gaming | Đường trên | Kennen (vs INTZ e-Sports) Kennen (vs EDward Gaming) Rumble (vs EDward Gaming) | 3 |
3 | Faker | SK Telecom T1 | Đường giữa | Syndra (vs Cloud9) Cassiopeia (vs I May) | 2 |
Ziv | ahq e-Sports Club | Đường trên | Rumble (vs H2K Gaming) Jayce (vs INTZ e-Sports) | 2 | |
Svenskeren | Team SoloMid | Đi rừng | Lee Sin (vs Samsung Galaxy) Skarner (vs Splyce) | 2 | |
Huhi | Counter Logic Gaming | Đường giữa | Aurelion Sol (vs ROX Tigers) Vladimir (vs G2 Esports) | 2 | |
Scout | EDward Gaming | Đường giữa | Syndra (vs H2K Gaming) Syndra (vs INTZ e-Sports) | 2 | |
Crown | Samsung Galaxy | Đường giữa | Viktor (vs Splyce) Viktor (vs Team SoloMid) | 2 | |
Uzi | Royal Never Give Up | Xạ thủ | Ezreal (vs Splyce) Ezreal (vs Team SoloMid) | 2 | |
Bang | SK Telecom T1 | Xạ thủ | Caitlyn (vs I May) Ezreal (vs Flash Wolves) | 2 | |
4 | Xmithie | Counter Logic Gaming | Đi rừng | Olaf (vs G2 Esports) | 1 |
PraY | ROX Tigers | Xạ thủ | Lucian (vs Albus NoX Luna) | 1 | |
Yang | INTZ e-Sports | Đường trên | Gnar (vs EDward Gaming) | 1 | |
Mata | Royal Never Give Up | Hỗ trợ | Alistar (vs Team SoloMid) | 1 | |
Avoidless | I May | Đi rừng | Zac (vs Flash Wolves) | 1 | |
Deft | EDward Gaming | Xạ thủ | Lucian (vs ahq e-Sports Club) | 1 | |
Likkrit | Albus NoX Luna | Hỗ trợ | Tahm Kench (vs Counter Logic Gaming) | 1 | |
Impact | Cloud9 | Đường trên | Kennen (vs Flash Wolves) | 1 | |
Ambition | Samsung Galaxy | Đi rừng | Skarner (vs Royal Never Give Up) | 1 | |
Kira | Albus NoX Luna | Đường giữa | Anivia (vs G2 Esports) | 1 | |
Karsa | Flash Wolves | Đi rừng | Lee Sin (vs SK Telecom T1) | 1 | |
Smoothie | Cloud9 | Hỗ trợ | Alistar (vs I May) | 1 | |
PvPStejos | Albus NoX Luna | Đi rừng | Graves (vs Counter Logic Gaming) | 1 | |
Smurf | Albus NoX Luna | Đường trên | Poppy (vs ROX Tigers) | 1 | |
Mithy | G2 Esports | Hỗ trợ | Alistar (vs Albus NoX Luna) | 1 | |
Ryu | H2K Gaming | Đường giữa | Ryze (vs ahq e-Sports Club) | 1 | |
Albis | ahq e-Sports Club | Hỗ trợ | Bard (vs INTZ e-Sports) | 1 | |
Jankos | H2K Gaming | Đi rừng | Olaf (vs INTZ e-Sports) | 1 | |
PawN | EDward Gaming | Đường giữa | Vladimir (vs ahq e-Sports Club) | 1 | |
Wunder | Splyce | Đường trên | Jayce (vs Royal Never Give Up) | 1 | |
Bjergsen | Team SoloMid | Đường giữa | Syndra (vs Splyce) | 1 | |
CoreJJ | Samsung Galaxy | Hỗ trợ | Zyra (vs Royal Never Give Up) | 1 | |
Ruler | Samsung Galaxy | Xạ thủ | Jhin (vs Splyce) | 1 | |
AmazingJ | I May | Đường trên | Ekko (vs Flash Wolves) | 1 | |
Blank | SK Telecom T1 | Đi rừng | Lee Sin (vs Cloud9) | 1 | |
Maple | Flash Wolves | Đường giữa | Ryze (vs Cloud9) | 1 | |
Sneaky | Cloud9 | Xạ thủ | Jhin (vs I May) | 1 |
08/11/2016
20/09/2017
Làm sao để có trải nghiệm chuyên nghiệp và kiếm về phần thưởng hấp dẫn? Dưới đây sẽ là [...]
27/06/2017
08/02/2017
24/07/2017
Cùng với Io, gã kị sĩ hỗn mang này đã từng làm mưa làm gió ở The International 2013, với đỉnh cao [...]
24/07/2017
01/07/2017
28/09/2016
28/09/2016
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần SmartViet Media
Điện thoại: 0432191149
Email: cskh@svm.com